$5-10 /

Mesra Alam & Tidak Toksik :
Bebas formaldehid, mematuhi pensijilan CARB P2 , E1 dan ISO untuk pelepasan rendah
Ketahanan :
Rintangan Calar/Haus : Kekerasan permukaan sehingga 3H (skala kekerasan pensel) 2 .
Kalis Air & Kalis Lembapan : Sesuai untuk bilik mandi dan dapur 2 4 .
Kalis Api : Memenuhi rintangan api kelas B1 2 .
| Parameter | Details |
|---|---|
| Thickness | 2.0–8.0 mm (common: 2.5 mm, 3 mm, 5 mm)345 |
| Dimensions | Standard: 1220×2440 mm (4×8 ft); Customizable up to 1220×2900 mm25 |
| Composition | 45% PVC, 52% CaCO₃, 3% additives2 |
| Surface Finish | High-gloss UV coating (Topshield-like technology for stain/scuff resistance)18 |
| Density | 1.2–2.0 g/cm³56 |
Produk panas
SEND INQUIRY